Персони
Статті
Английское фиаско украинцев
По материалам sport.com.ua Чем больше трансферная сумма, тем больше ожидания от игрока. Но довольно часто случается так, что новичок (каким бы звездным он ни был) не оправдывает вложенные в него средства. Авторитетное британское издание The Times опубликовало список 50 самых неудачных трансферов Премьер-лиги с момента ее создания в 1992 году.
sport.com.ua
2007-07-25 13:00
Мало приятно, что туда попали два украинских форварда Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Капитан сборной Украины и форвард лондонского «Челси» Андрей Шевченко занимает ведущую строчку по количеству отступных, заплаченных за него англичанами итальянскому «Милану». Сергей Ребров, который в свое время не смог заиграть в «Тоттенхэме», обосновался на пятом месте с суммой выкупленного у «Динамо» контракта в 11,5 млн. фунтов стерлингов.
Кстати, этим же изданием был составлен ещё один рейтинг. Читатели могли увидеть список 50 худших футболистов английской Премьер-лиги за период её существования. Наш соотечественник Сергей Ребров засветился и в этом «почетном» перечне игроков, заняв в нем 44 позицию.
Самые неудачные трансферы Премьер-лиги (При составлении списка учитывалась сумма, потраченная клубом на игрока).
№
| Игрок
| Откуда
| Куда
| Сумма
| Год
|
1
| Андрей Шевченко
| Милан
| Челси
| 30,8
| 2006
|
2 | Хуан Себастьян Верон | Лацио | МЮ | 28,1 | 2001 |
3 | Майкл Оуэн | Реал | Ньюкасл | 16 | 2005 |
4 | Адриан Муту | Парма | Челси | 15,8 | 2003 |
5
| Сергей Ребров
| Динамо Киев
| Тоттенхэм
| 11,5
| 2000
|
6 | Стив Марле | Лион | Фулхэм | 11,5 | 2001 |
7 | Крис Саттон | Блэкберн | Челси | 10 | 1999 |
8 | Альберт Луке | Депортиво | Ньюкасл | 9,5 | 2005 |
9 | Уго Виана | Спортинг | Ньюкасл | 8,5 | 2002 |
10 | Френсис Джефферс | Эвертон | Арсенал | 8 | 2001 |
11 | Жан-Ален Бумсонг | Рейнджерс | Ньюкасл | 8 | 2005 |
12 | Кевин Дейвис | Саутгемптон | Блэкберн | 7,5 | 1998 |
13 | Стэн Колимор | Ливерпуль | Астон Вилла | 7 | 1997 |
14 | Халид Буларуз | Гамбург | Челси | 7 | 2006 |
15 | Коррадо Грабби | Тернана | Блэкберн | 6,75 | 2001 |
16 | Торе Андре Фло | Рейнджерс | Сендерлэнд | 6,75 | 2002 |
17 | Фаустино Асприлья | Парма | Ньюкасл | 6,7 | 1996 |
18 | Фернандо Морьентес | Реал | Ливерпуль | 6,5 | 2005 |
19 | Милан Барош | Ливерпуль | Астон Вилла | 6,5 | 2005 |
20 | Георгиос Самарас | Хееренвен | Манчестер Сити | 6 | 2006 |
21 | Глен Джонсон | Вест Хэм | Челси | 6 | 2003 |
22 | Бошко Балабан | Динамо Загреб | Астон Вилла | 6 | 2001 |
23 | Титус Брамбл | Ипсвич | Ньюкасл | 5 | 2002 |
24 | Салиф Диао | Седан | Ливерпуль | 5 | 2002 |
25 | Аде Акинбии | Вулверхэмптон | Лестер | 5 | 2000 |
26 | Марселиньо | Мальорка | Ньюкасл | 5 | 1999 |
27 | Пер Кролдруп | Удинезе | Эвертон | 5 | 2005 |
28 | Масимо Таиби | Венеция | МЮ | 4,5 | 1999 |
29 | Алекс Ньярко | Ланс | Эвертон | 4,5 | 2000 |
30 | Томас Бролин | Парма | Лидс | 4,3 | 1995 |
31 | Дарен Хакэрби | Ковентри | Лидс | 4 | 1999 |
32 | Саша Чурчич | Болтон | Астон Вилла | 4 | 1996 |
33 | Рамон Вега | Кальяри | Тоттенхэм | 3,5 | 1997 |
34 | Стефан Гиварш | Осер | Ньюкасл | 3,5 | 1998 |
35 | Валерьен Исмаэль | Страсбург | Кристал Пэлас | 2,75 | 1998 |
36 | Йон Даль Томассон | Хееренвен | Ньюкасл | 2,5 | 1997 |
37 | Флорин Радучиои | Эспаньол | Вест Хэм | 2,4 | 1996 |
38 | Пол Фурлонг | Уотфорд | Челси | 2,3 | 1994 |
39 | Роберт Флек | Норвич | Челси | 2,1 | 1992 |
40 | Эоин Джесс | Абердин | Ковентри | 2 | 1996 |
41 | Дарко Ковачевич | Ред Стар Белград | Шеффилд У | 2 | 1995 |
42 | Андреа Силензи | Торино | Ноттингем | 1,8 | 1995 |
43 | Марк Хейтли | Рейнджерс | Квинз Парк | 1,5 | 1995 |
44 | Дин Саундерс | Галатасарай | Ноттингем | 1,5 | 1996 |
45 | Крис Кивомиа | Ипсвич | Арсенал | 1,25 | 1995 |
46 | Нед Зелич | Боруссия Д | Квинз Парк | 1,25 | 1995 |
47 | Эдди Макгодрик | Кристалл Пэлас | Арсенал | 1 | 1993 |
48 | Джерри Крини | Портсмут | Манчестер Сити | 1 | 1995 |
49 | Джоуи Бошем | Оксфорд | Вест Хэм | 1 | 1994 |
50 | Массимо Макароне | Эмполи | Мидлсбро | с/а | 2002 |
Примечание: сумма указана в фунтах стерлингах.
www.sport.com.ua