Турніри
Ліга Європи
Ліга Європи чекає на старт
UEFA.com У понеділок буде зроблений перший крок на довгому шляху до фінального поєдинку Ліги Європи УЄФА сезону-2010/11, коли о 14.00 за київським часом понад сто команд дізнаються своїх суперників у першому та другому кваліфікаційних раундах. Серед учасників другого відбірного раунду вирізняються кіпрський АПОЕЛ та грецький «Олімпіакос».
ua.uefa.com
2010-06-21 07:00
Вони минулого сезону виступали на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА. І якщо АПОЕЛ лише за рахунок меншої кількості забитих голів на виїзді поступився місцем у Лізі Європи майбутньому чемпіону турніру – мадридському «Атлетико», – то червоно-білі вибули на стадії 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного континентального турніру, програвши французькому «Бордо» із загальним рахунком 1:3. З-поміж інших суперниками греків можуть стати ірландський «Спортинг», ісландський «Бреадаблік» та македонський «Тетекс», які є володарями кубків своїх країн.
Ця трійця входить до числа семи команд, яким до цього не підкорялася стадія другого кваліфікаційного раунду. Решта чотири клуби – це сербський «Спартак» із Златибора, хорватська «Цибалія», литовський «Шауляй» та «Тре Пенне» з Сан-Марино. Утім, й інші колективи сподіваються на успішний старт у змаганні. Зокрема, андоррська «Сан-Хулія» намагатиметься здобути свою першу перемогу після 18-ти кваліфікаційних поєдинків на євроарені.
Нагородою для переможців 40 пар другового відбірного раунду стане можливість позмагатися у третьому колі кваліфікації, де до них приєднаються такі відомі команди, як англійський «Ліверпуль», італійський «Ювентус», португальський «Спортинг», сербська «Црвена Звезда», шведський «Гетеборг» та турецький «Галатасарай». Але спочатку в першому відбірному раунді 52 клуби, включаючи переможців конкурсу Fair Play «Мюллюкоскен Палло», «Рандерс» та «Гефле», з’ясовуватимуть між собою, хто вартий продовжити боротьбу в турнірі. Матчі першого кваліфікаційного раунду заплановані на 1 та 8 липня, а другого – 15 та 22 липня.
Процедуражеребкування Під час процедури жеребкування 1-го раунду кваліфікації половина з 52 команд буде посіяна відповідно рейтингу УЄФА. Рівна кількість сіяних та несіяних команд розподіляться на п’ять груп – чотири по десять та одну – 12. Для кожної групи кульки з назвами сіяних та несіяних клубів будуть поміщені у різні кошики. Далі по одній кулі з кожного кошику викладатимуть у порожню чашу та ретельно перемішуватимуть. Той, чию кульку вийматимуть першим, розпочне двоматчеву дуель на власному полі.
Якщо будь-який колектив в 1-му відбірному раунді має індивідуальний коефіцієнт, який дає йому право бути посіяним у наступному раунді, то переможець такої пари автоматично буде посіяний під час жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду, в якому візьмуть участь 26 переможців попереднього етапу, до котрих приєднаються ще 54 клуби.
Ці 80 команд будуть поділені на вісім груп, в кожну з яких потраплять по п’ять сіяних та несіяних колективів. Далі передбачена процедура жеребкування, як і під час 1-го відбірного раунду.
Клуби, що представляють одну асоціацію при жеребкуванні 1-го та 2-го відбірних раундів будуть розведені.
Перший відбірний раунд Ліги Європи УЄФА | ||
Місце | Клуб | Коефіцієнт |
1 | «Анортосіс» (Кіпр) | 13.099 |
2 | «Рандерс» (Данія) [ПФ] | 6.470 |
3 | «Кальмар» (Швеція) | 5.838 |
4 | «Бней-Єгуда» (Ізраїль) [ФК] | 5.275 |
5 | «Нітра» (Словаччина) | 3.166 |
6 | «Работнички» (Македонія) | 3.066 |
7 | «МюПа» (Фінляндія) [ПФ] | 2.899 |
8 | «Євле» (Швеція) [ПФ] | 2.838 |
9 | «Зринськи» (Боснія-Герцеговина) | 2.749 |
10 | «Карабах» (Азербайджан) | 2.599 |
11 | «Рух» Хожув (Польща) | 2.508 |
12 | «Шибеник» (Хорватія) | 2.466 |
13 | «Дніпро-Трансмаш» Могильов (Білорусь) | 2.308 |
14 | «Торпедо» Жодіно (Білорусь) [ФК] | 2.308 |
15 | «Широки Брієг» (Боснія-Герцеговина) | 2.249 |
16 | «Сконто» (Латвія) | 2.149 |
17 | «Динамо» Тбілісі (Грузія) | 2.149 |
18 | «Рейк’явік» (Ісландія) | 2.083 |
19 | «Дачія» Кишинів (Молдова) [ФК] | 1.958 |
20 | «Дандалк» (Ірландія) | 1.908 |
21 | ТПС (Фінляндія) | 1.899 |
22 | «Тирана» (Албанія) | 1.799 |
23 | «Таурас» (Литва) | 1.683 |
24 | «Зестафоні» (Грузія) | 1.649 |
25 | «Олімпія» Бельці (Молдова) | 1.458 |
26 | «Могрен» (Чорногорія) | 1.425 |
27 | «Тобол» (Казахстан) | 1.399 |
28 | «Олімпія» Любляна (Словенія) | 1.391 |
29 | «Флора» (Естонія) [ФК] | 1.374 |
30 | «Стреймур» (Фарери) | 1.366 |
31 | «Дьєр» (Угорщина) | 1.350 |
32 | «Залаегерсег» (Угорщина) [ФК] | 1.350 |
33 | «Гленторан» (Північна Ірландія) | 1.324 |
34 | «Дюделанж» (Люксембург) | 1.249 |
35 | «Транс» (Естонія) | 1.124 |
36 | «Хазар» Ланкаран (Азербайджан) | 1.099 |
37 | «Фюлкір» (Ісландія) | 1.083 |
38 | «Металург» Скоп’є (Македонія) | 1.066 |
39 | «Шахтар» Караганда (Казахстан) | 0.899 |
40 | «Бананц» (Вірменія) [ФК] | 0.849 |
41 | «Лачі» (Албанія) | 0.799 |
42 | «Лланелі» (Уельс) | 0.766 |
43 | «Сліма» (Мальта) | 0.683 |
44 | «Рунавік» (Фарери) | 0.616 |
45 | «Уліссес» (Вірменія) | 0.599 |
46 | «Порт Телбот» (Уельс) | 0.516 |
47 | «Гревенмахер» (Люксембург) | 0.499 |
48 | «Зета» (Чорногорія) | 0.425 |
49 | «Портадаун» (Північна Ірландія) [ФК] | 0.324 |
50 | «Санта-Колома» (Андорра) | 0.200 |
51 | «Лусітанс» (Андорра) | 0.200 |
52 | «Фаетано» (Сан-Марино) | 0.150 |
ДругийвідбірнийраундЛігиЄвропиУЄФА | ||
Місце | Клуб | Коефіцієнт |
1 | «Олімпіакос» (Греція) | 54.979 |
2 | «Бешикташ» (Туреччина) | 33.890 |
3 | «Динамо» Бухарест (Румунія) | 28.898 |
4 | «Левськи» Софія (Болгарія) | 25.400 |
5 | «Аустрія» Відень (Австрія) | 16.915 |
6 | «Брондбю» (Данія) | 12.970 |
7 | «Рапід» Відень (Австрія) | 11.915 |
8 | АПОЕЛ (Кіпр) | 11.599 |
9 | «Вісла» Краків (Польща) | 8.508 |
10 | «Карпати» (Україна) | 7.910 |
11 | «Марітіму» (Португалія) | 7.659 |
12 | «Банік» Острава (Чехія) | 7.395 |
13 | «Ельфсборг» (Швеція) | 7.338 |
14 | «Утрехт» (Нідерланди) | 7.309 |
15 | «Мазервелл» (Шотландія) | 6.158 |
16 | «Лозанна-Спорт» (Швейцарія) [ФК] | 5.675 |
17 | «Серкль Брюгге» (Бельгія) [ФК] | 5.580 |
18 | «Стабек» (Норвегія) | 4.980 |
19 | «Вентспілс» (Латвія) | 4.649 |
20 | «Мольде» (Норвегія) | 4.480 |
21 | «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль) | 3.775 |
22 | «Дукла» Банська Бистріца (Словаччина) | 3.166 |
23 | «Хонка» (Фінляндія) | 2.899 |
24 | «Марибор» (Словенія) [ВК] | 2.891 |
25 | «Динамо» Мінськ (Білорусь) | 2.808 |
26 | ОФК (Сербія) | 2.800 |
27 | «Спартак Златибор» (Сербія) | 2.800 |
28 | «Баку» (Азербайджан) [ВК] | 2.599 |
29 | «Цибалія» (Ховатія) | 2.466 |
30 | «Судува» (Литва) | 2.183 |
31 | «ВІТ-Джорджія» (Грузія) [ВК] | 2.149 |
32 | «Іскра-Сталь» (Молдова) | 1.958 |
33 | «Спортинг» (Ірландія) [ВК] | 1.908 |
34 | «Шемрок Роверс» (Ірландія) | 1.908 |
35 | «Вадуц» (Ліхтенштейн) [ВК] | 1.900 |
36 | «Горица» (Словенія) | 1.891 |
37 | «Борац» Баня Лука (Боснія-Герцеговина) [ВК] | 1.749 |
38 | «Шауляй» (Литва) | 1.683 |
39 | «Єлгава» (Латвія) [ВК] | 1.649 |
40 | «Відеотон» (Угорщина) | 1.350 |
41 | «Сан-Хулія» (Андорра) [ВК] | 1.200 |
42 | «Бреадаблік» (Ісландія) [ВК] | 1.083 |
43 | «Тетекс» (Македонія) [ВК] | 1.066 |
44 | «Бангор Сіті» (Уельс) [ВК] | 1.016 |
45 | «Атирау» (Казахстан) [ВК] | 0.899 |
46 | «Калев» (Естонія) | 0.874 |
47 | «Міка» (Арменія) | 0.849 |
48 | «Беса» (Албанія) [ВК] | 0.799 |
49 | «Діфферданж» (Люксембург) [ВК] | 0.749 |
50 | «Валлетта» (Мальта) [ВК] | 0.683 |
51 | «Будучность» (Чорногорія) | 0.675 |
52 | «Вікінгур» (Фарери) [ВК] | 0.366 |
53 | «Кліфтонвілл» (Північна Ірландія) | 0.324 |
54 | «Тре Пенне» (Сан-Марино) | 0.150 |
[ВК] – володар національного кубка [ФК] – фіналіст національного кубку [ПФ] – переможець конкурсу Fair Play
Це попередній список, який ще має бути затверджений УЄФА.
ua.uefa.com