Турніри
Ліга чемпіонів
Исторический рейтинг клубов в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов
Главным во всех отношениях клубом в истории Кубка европейских чемпионов остается «Реал». У него больше всего трофеев, матчей, побед, ничьих, поражений, а также забитых и пропущенных мячей.
UEFA.com
2019-12-23 14:30
«Реал» участвовал в 50 розыгрышах Кубка чемпионов и Лиги чемпионов. Это на 11 больше, чем у ближайших преследователей из «Бенфики». Мадридцы провели 437 встреч. У «Баварии», второй команды по этому показателю, на 90 меньше.
Клубы ранжированы по сумме теоретических очков (два очка за победу, одно за ничью, учитываются результаты дополнительного времени, серии пенальти считаются как ничья). Учитываются также матчи отборочных раундов и раундов плей-офф. Знаками «+» и «-» обозначены перемещения в рейтинге с декабря 2018 года.
Топ-30 клубов (1955-2019)
Клуб | Сезоны | Титулы | Матчи | В | Н | П | Зг | Пг | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Реал (ESP) | 50 | 13 | 437 | 262 | 76 | 99 | 971 | 466 | 600 |
2. Бавария (GER) | 36 | 5 | 347 | 201 | 72 | 74 | 705 | 347 | 474 |
3. Барселона (ESP) | 30 | 5 | 316 | 187 | 72 | 57 | 629 | 302 | 446 |
4. МЮ (ENG) | 28 | 3 | 279 | 154 | 66 | 59 | 506 | 264 | 374 |
5. Ювентус (ITA) | 34 | 2 | 277 | 140 | 69 | 68 | 439 | 268 | 349 |
6. Милан (ITA) | 28 | 7 | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 | 314 |
7. Ливерпуль (ENG) +2 | 24 | 6 | 215 | 121 | 47 | 47 | 406 | 192 | 289 |
8. Бенфика (POR) -1 | 39 | 2 | 239 | 114 | 59 | 85 | 416 | 299 | 287 |
9. Порту (POR) -1 | 34 | 2 | 245 | 110 | 57 | 78 | 364 | 276 | 277 |
10. Аякс (NED) | 36 | 4 | 227 | 102 | 62 | 84 | 356 | 251 | 266 |
11. Динамо Киев (UKR) +1 | 36 | 0 | 233 | 97 | 52 | 84 | 333 | 283 | 246 |
12. Арсенал (ENG) -1 | 21 | 0 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 | 245 |
13. Селтик (SCO) | 34 | 1 | 212 | 100 | 36 | 76 | 324 | 250 | 236 |
14. Интер (ITA) | 21 | 3 | 178 | 86 | 47 | 45 | 255 | 177 | 219 |
15. Челси (ENG) | 16 | 1 | 166 | 83 | 48 | 35 | 285 | 151 | 214 |
16. Андерлехт (BEL) | 34 | 0 | 200 | 70 | 44 | 86 | 282 | 320 | 184 |
17. Атлетико (ESP) +2 | 15 | 0 | 133 | 68 | 34 | 31 | 200 | 118 | 170 |
18. ПСВ (NED) -1 | 28 | 1 | 177 | 64 | 41 | 72 | 231 | 224 | 169 |
19. Боруссия (GER) +1 | 18 | 1 | 144 | 69 | 28 | 47 | 245 | 180 | 166 |
20. Рейнджерс (SCO) -2 | 30 | 0 | 161 | 62 | 40 | 59 | 232 | 118 | 164 |
21. Лион (FRA) | 18 | 0 | 144 | 63 | 37 | 44 | 227 | 172 | 163 |
22. Црвена Звезда (SRB) +1 | 25 | 1 | 140 | 65 | 30 | 45 | 253 | 193 | 160 |
23. Галатасарай (TUR) -1 | 26 | 0 | 175 | 57 | 43 | 75 | 213 | 272 | 157 |
24. Олимпиакос (GRE) +2 | 32 | 0 | 172 | 62 | 32 | 72 | 212 | 265 | 156 |
25. Валенсия (ESP) +2 | 13 | 0 | 126 | 57 | 35 | 64 | 187 | 122 | 149 |
26. Русенборг (NOR) +2 | 25 | 0 | 152 | 58 | 31 | 63 | 224 | 232 | 147 |
27. ФКСБ (ROU) -3 | 26 | 1 | 145 | 52 | 41 | 52 | 203 | 204 | 145 |
28. Панатинаикос (GRE) -3 | 28 | 0 | 157 | 49 | 45 | 63 | 182 | 214 | 143 |
29. ПСЖ (FRA) +1 | 13 | 0 | 110 | 60 | 22 | 28 | 222 | 126 | 142 |
30. Динамо Загреб (CRO) поднялось в топ-30 | 21 | 0 | 134 | 55 | 27 | 52 | 200 | 189 | 137 |
Сводная таблица Кубка чемпионов: 1-520 места
В среднем мадридцы забивали 2,22 гола за матч. Следующие по этому показателю среди топ-30 – «Бавария» и «ПСЖ», у них чуть больше двух голов за игру.
Показатель «Реала» по пропущенным голам (1,07 за матч) впечатляет, но это не рекорд. Например, у «Барселоны» (0,96), «Ювентуса» (0,97), «Манчестер Юнайтед» (0,95) и лидирующего по данному показателю «Ливерпуля» (0,89) еще более надежная оборона в историческом разрезе.
Занимающее 11-е место киевское «Динамо» имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале. «Шахтер» занимает 32-ю строчку.
В среднем «Реал» завоевывал один трофей за 33 матча. Это лучший показатель в топ-30. В то же время у обладателя КЕЧ-1981/82 «Астон Виллы» один трофей за 15 матчей, а у «Ноттингем Форест» – два за 20. Подобные цифры уже в прошлом. Сейчас для победы в Лиге чемпионов нужно провести минимум 13 встреч. В этой связи рекорд «Форест» выглядит незыблемым. Разве что легендарный английский клуб вернется в Лигу чемпионов, и его показатели изменятся.
Положение участников плей-офф
В 1/8 финала этого розыгрыша попали топ-3 клуба нашей таблицы, но всего пять из топ-10. Из 30 лучших в плей-офф вышли 11 клубов. Исключениями стали «Манчестер Сити» (44), «Тоттенхэм» (63), «Наполи» (63), «РБ Лейпциг» (179) и «Аталанта» (295).