Турніри

Ліга конференцій

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна завершує рік на 24-му місці

У п'ятирічному циклі 2021/2022-2025/2026 Україна піднялася на 24-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

2025-12-19 14:44

На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби, які станом на сьогодні разом здобули 27,25 очка: «Шахтар» має 18,25 (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию – 0,5), з яких 3,25 – бонуси за місце в основному раунді та вихід у плей-оф Ліги конференцій, «Динамо» – 7, «Полісся» – 2, «Олександрія» – 0. 

Цього тижня наша асоціація здобула ще 3 очки завдяки перемозі «Динамо» над «Ноа» (2:0) та нічиїй «Шахтаря» з «Рієкою» (0:0), плюс маємо ще  0,406 бала бонусів за місце гірників у ЛК та потрапляння в плей-оф. Загалом у нашому доробку тепер 6,812 бала. Це наш найкращий сезонний показник за останні шість років. 

Україна піднялася на 24-й рядок у реєстрі, випередивши Сербію. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 0,775 бала (4 очки). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну – у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну – у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві – у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.

21/2222/2323/2424/2525/26СумаКлуби
1   Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 13.486 104.325 9/9
2   Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 11.250 92.196 7/7
3   Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 11.218 86.171 8/8
4   Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 12.285 83.402 7/7
5   Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 10.714 75.891 7/7
6   Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 7.812 65.762 6/6
7   Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 10.600 63.266 4/5
8   Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 6.900 57.750 3/5
9   Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 7.325 48.125 3/5
10   Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 8.575 46.075 4/5
11   Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 13.625 44.625 3/4
12   Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 9.500 43.712 4/5
13   Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 9.500 39.356 2/4
14   Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 5.400 38.587 2/5
15   Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 11.406 34.943 3/4
16   Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 6.000 34.500 3/5
17   Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 3.300 33.050 2/5
18   Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 3.400 30.450 2/5
19   Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625 1/4
20   Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 1/4
21   Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 4.781 25.906 2/4
22   Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 5.437 25.187 1/4
23   Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 5.500 25.000 1/4
24   Україна 4.200 5.700 4.100 3.600 6.812 24.412 1/4
25   Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 3.875 23.875 1/4
26   Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 4.750 22.843 1/4
27   Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375 0/4
28   Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.125 22.250 1/4
29   Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 4.000 19.875 1/4



uaf.ua