Україна
Калейдоскоп
Топ-200: футбольный взгляд 2010-12-17
«Фокус» Журнал «Фокус» представляет ежегодный рейтинг самых влиятельных украинцев. Как и следовало ожидать, большинство участников рейтинга, а особенно его первая десятка, так или иначе связаны с правящей политической силой. Однако среди 200 достойных соотечественников, особое внимание обращают на себя представители украинской футбольной семьи.
2010-12-17 13:10
Список самых влиятельных украинцев связанных с футболом
3 Ринат Ахметов
Возраст: 44 года Должность: народный депутат (Партия регионов), владелец компании СКМ
Родственные связи: жена Лилия Ахметова, сыновья Дамир и Алмир.
Взял под контроль ряд привлекательных бизнес-активов.
После первых назначений в правительстве новоизбранного президента Януковича в политических кругах поговаривали, что кадровые интересы Рината Ахметова не были полностью учтены. Из парламентских кулуаров доносились слухи о том, что люди Ахметова скоро окончательно потеряют влияние во власти. Сам бизнесмен загадочно молчал, комментировал только футбол и продолжал укреплять свое влияние.
Однако если говорить языком фактов, то никакого охлаждения между Ринатом Ахметовым и президентом пока не прослеживается. За прошедший год произошло немало событий, улучшивших финансовое положение самого богатого человека страны. Сначала Ахметов купил ММК имени Ильича, к которому давно присматривался. Кроме того, в этом году его активы пополнились киевским ЦУМом и сетью аптек «Фармация Донбасса». И хотя в 2009-м прибыль СКМ упала, в компании рассчитывают, что за десять лет стоимость активов СКМ превысит $50 млрд. Если эти планы воплотятся в жизнь, то титул самого богатого человека страны закрепится за Ахметовым на долгие годы.
10 Борис Колесников
Возраст: 48 лет
Должность: вице-премьер, министр инфраструктуры
Родственные связи: женат, есть сын и дочь.
Получил под свой контроль всю транспортную отрасль страны.
Если бы в Украине проводился конкурс оптимистов, то Борис Колесников точно стал бы победителем. Ведь не успела страна подготовиться к Евро-2012, как вице-премьер замахнулся на зимнюю Олимпиаду-2022. Кроме того, он запомнился в уходящем году тем, что выступил соавтором Налогового кодекса. А в одном из выступлений Борис Колесников даже заявил, что малый бизнес не должен иметь никаких льгот.
К концу года давний друг Рината Ахметова окончательно закрепился в качестве одного из самых могущественных людей в стране. Во время формирования первого Кабмина Януковича поговаривали, что, дав Колесникову должность вице-премьера по Евро-2012, президент отстранил его от реальной власти. Но начатая админреформа опровергла эту версию, четко показав, кто есть кто в Кабмине. И теперь Колесников во главе новосформированного Министерства инфраструктуры контролирует всю транспортную отрасль Украины.
13 Игорь Коломойский
Возраст: 47 лет
Должность: совладелец группы «Приват» Родственные связи: женат, двое детей.
Стал лидером на рынке авиаперевозок.
Официально Игорь Коломойский не относится к числу приближенных к Партии регионов бизнесменов. Однако это не мешает ему, когда возникает необходимость, быстро находить общий язык с регионалами. В 2010 году
группа «Приват» стала абсолютным лидером на рынке авиаперевозок, присоединив к «АэроСвиту», «Донбассаэро» и «Днеправиа» авиакомпанию Windrose. Эти четыре перевозчика занимают 60% рынка. Успешно работают структуры Коломойского и на топливном рынке. Ассоциируемая с ним компания «Ливела» в этом году выиграла в суде право ввозить в страну топливо по весьма либеральным налоговым и акцизным правилам. Также 2010-й принес Коломойскому газовую независимость. Ему удалось отстоять право реализовывать газ, добываемый «Укрнафтой», по своему усмотрению.
41 Александр Ярославский
Возраст: 51 год
Должность: владелец и председатель набсовета группы DCH, владелец и президент ФК «Металлист» Родственные связи: женат, трое сыновей.
Построил на собственные средства новый терминал в харьковском аэропорту.
Закончив в прошлом году реконструкцию стадиона «Металлист», Александр Ярославский продолжает заниматься подготовкой Харькова к Евро-2012. В этом году заработал новый терминал в аэропорту Харькова, строительство которого было практически полностью проведено на средства DCH. Кроме аэропорта, в этом году Ярославский начал строить пятизвездочную гостиницу, в которую планирует вложить $80 млн. В свободных средствах у бизнесмена недостатка нет: недавно он продал свой пакет акций УкрСиббанка французской финансовой группе BNP Paribas.
48 Григорий Суркис
Возраст: 61 год
Должность: президент Федерации футбола Украины (ФФУ), член исполкома УЕФА Родственные связи: женат, есть дочь и сын; брат Игорь Суркис – президент ФК «Динамо» (Киев)
Братьям Суркисам удалось разрешить давний спор за право собственности в ряде эблэнерго с Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.
«Г. Суркиса – у відставку!» – видео с таким лозунгом с недавних пор демонстрируется на информационных мониторах в вагонах киевского метро. Подобные призывы неизвестные пишут и на стенах домов в Донецке, Харькове и Симферополе. Очевидно, дорогу главе Футбольной федерации страны решили перейти недовольные его намерениями бороться с нарушителями футбольной дисциплины, в первую очередь с договорными матчами. Намерение Суркиса уже обрело документальную форму: в ноябре исполком ФФУ утвердил проект изменений и дополнений к дисциплинарным правилам национальной федерации. Сам Суркис считает, что за развернутой против него кампанией стоят противники проведения Евро-2012 в Украине. Впрочем, к войне Григорию Суркису не привыкать, и пока из всех столкновений ему удавалось выходить победителем. Как, например, из долгого спора за контроль над рядом украинских облэнерго. В итоге компаниям, связанным с братьями Суркисами, отошел контроль над Прикарпатье-облэнерго и Львовоблэнерго.
127 Сергей Тарута
Возраст: 55 лет
Должность: совладелец корпорации Индустриальный союз Донбасса (ИСД) Родственные связи: женат, две дочери – Екатерина и Татьяна.
Удалось сохранить компанию и привлечь российских инвесторов.
Продажа контрольного пакета акций ИСД в этом году стала естественным финалом мытарств компании, вызванных финансовым кризисом. Сергей Тарута расстался со своим многолетним партнером Виталием Гайдуком (№ 113 рейтинга), который вышел из бизнеса. В итоге 50%+2 акции ИСД достались пулу российских инвесторов во главе с владельцем трейдинговой компании Carbofer Александром Катуниным. В этом году ИСД судился с холдингом Рината Ахметова «Метинвест», задолжав тому за сырье около 1,7 млрд. грн. Однако в ближайшее время г-н Тарута рассчитывает получить контроль над мариупольским ЗАО «Строительно-монтажный трест «Металлургстрой».
128 Александр Слободян
Возраст: 54 года
Должность: народный депутат (НУНС),
почетный президент компании «Оболонь»
Родственные связи: женат, дочь Виктория, сыновья Вадим и Олег.
Сохранил для компании место в тройке лидеров пивной промышленности.
Александр Слободян считается одним из главных лоббистов пивной отрасли в парламенте. И хотя он сейчас не входит в партию власти, влияния бизнесмена и его коллег по пивному цеху оказалось достаточно для того, чтобы отбиться от намеченного повышения акцизов. Как известно, с 1 января 2011 года планируется повышение акцизов на спирт, сигареты и весь алкоголь, кроме пива.
132 Вадим Рабинович
Возраст: 57 лет
Должность: президент и совладелец холдинга RC-Group, глава Всеукраинского еврейского конгресса, вице-президент Европейского совета еврейских общин, почетный президент киевского ФК «Арсенал»
Родственные связи: женат, есть трое детей.
Сохранил за собой пост вице-президента Европейского совета еврейских общин.
В последние годы Вадим Рабинович не берет новых высот в бизнесе и политике. Все его победы – на футбольном поле и на ниве еврейской общественной жизни. Принадлежащий Рабиновичу клуб «Арсенал» активно покупает игроков и неплохо выступает на поле, а сам предприниматель вместе с Игорем Коломойским (№13 рейтинга) восстанавливает синагоги в Иерусалиме. Кроме этого, Рабинович ведет переговоры о покупке киевского стадиона «Старт».
139 Равиль Сафиуллин
Возраст: 55 лет
Должность: вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Родственные связи: жена Ирина, дочь Марьям.
Потерял министерский портфель и рычаг влияния на подготовку к Евро-2012.
Во власти Равиль Сафиуллин считался человеком Рината Ахметова – он отстаивал спортивные интересы самого богатого человека Украины. При формировании нового состава Кабмина Сафиуллина назначили министром по делам семьи, молодежи и спорта. На этом посту он отвечал за подготовку к Евро-2012, а также готовил заявку от Украины на проведение Олимпийских игр 2022 года. С началом админреформы Сафиуллин лишился должности в связи с созданием нового Министерства образования и науки, молодежи и спорта, которое возглавил Дмитрий Табачник (№34 рейтинга).
143 Петр Дыминский
Возараст: 56 лет
Должность: почетный президент ФК Карпаты»
Родственные связи: женат, две дочери.
Начал переговоры о продаже ФК «Карпаты».
Петра Дыминского за глаза называют «серым кардиналом» Львова и окрестностей. Среди партий, близких к Дыминскому, считается объединение «Свобода», ставшее ведущей фракцией во Львовском горсовете. Меньше повезло ему с мэром города – выборы выиграл не лояльный к Дыминскому Петр Писарчук, а Андрей Садовый (№138 рейтинга), занявший должность городского головы во второй раз подряд. Сейчас Дыминский пытается получить от Львова землю и имущество взамен на инвестиции в подготовку города к Евро-2012 и параллельно, по данным спортивных СМИ, ведет переговоры с Игорем Коломойским о продаже ему футбольного клуба «Карпаты».
154 Леонид Климов
Возраст: 57 лет
Должность: внештатный советник президента по вопросам финансовой и банковской деятельности, совладелец финансовой группы «Приморье» и Имэксбанка, почетный президент ФК «Черноморец», народный депутат (Партия регионов) Родственные связи: жена Татьяна, дочери Дарья и Анастасия и сын Алексей.
Сложил полномочия руководителя Одесской областной организации Партии регионов, после чего был назначен внештатным советником Януковича.
В этом году один из самых уважаемых одесситов – Леонид Климов несколько утратил свое влияние, уступив руководство областной организацией партии Эдуарду Матвийчуку (№160 рейтинга). Возможно, причина такой кадровой рокировки – дружеские отношения Климова с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. Фактический владелец Имэксбанка, недвижимости и футбольного клуба «Черноморец» занял пост внештатного советника главы государства по вопросам финансовой и банковской деятельности. Очень часто такая работа – лишь разновидность почетной ссылки для особо ценных соратников, которым пока не могут предложить более стоящей должности.
182 Нестор Шуфрич
Возраст: 43 года
Должность: заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Родственные связи: разведен, двое сыновей.
Сменил кресло министра по вопросам чрезвычайных ситуаций на должность замсекретаря СНБО.
Импульсивный политик не раз кулаками отстаивал правоту Партии регионов в парламентских баталиях, и после победы Виктора Януковича был за это щедро вознагражден – в марте Нестор Шуфрич второй раз возглавил МЧС. Но вновь увидеть г-на Шуфрича, парящего на вертолете над зонами катастроф или собственноручно тушащего пожары, телезрители не смогут – политик был смещен уже летом. Видимо, Шуфричу следовало более аккуратно выбирать себе оппонентов. Одно дело – подраться с Юрием Луценко или Николаем Рудьковским, а совсем другое – нажить недоброжелателя в лице правой руки президента Сергея Левочкина (№4 рейтинга).
198 Сергей Бубка
Возраст: 47 лет
Должность: президент Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Родственные связи: женат, воспитывает двоих сыновей.
Назначен советником президента и переизбран президентом Национального олимпийского комитета Украины на 2011-2013 гг.
Объяснив провальное выступление нашей олимпийской сборной в Ванкувере плачевным положением отечественного спорта, Сергей Бубка призвал Виктора Януковича совершить революцию в этой сфере. Призыв главе государства понравился – в апреле Бубка был назначен советником президента. Одна из главных задач «революции» – поднять отечественный спорт и инфраструктуру до такого уровня, чтобы зимняя Олимпиада-2022 года могла пройти в Карпатах. Взялся Герой Украины и за более реальные проекты. В Донецке через три года состоится чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей. А это значит, что в родном городе Бубки грядет реконструкция спортплощадок. Не забывает бывший чемпион и соседние области – в Харькове глава НОК предложил создать Аллею олимпийской славы.
| Место | Рейтинг 2009 | Фамилия, имя | Должность |
| 1 | +1 | Янукович Виктор | президент Украины |
| 2 | +48 | Азаров Николай | премьер-министр |
| 3 | +1 | Ахметов Ринат | народный депутат (ПР), совладелец компании «СКМ» |
| 4 | +14 | Левочкин Сергей | глава Администрации президента |
| 5 | new | Иванющенко Юрий | народный депутат (ПР) |
| 6 | +2 | Литвин Владимир | спикер Верховной Рады |
| 7 | +14 | Клюев Андрей | первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли |
| 8 | +14 | Хорошковский Валерий | глава СБУ |
| 9 | —8 | Тимошенко Юлия | лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр |
| 10 | +3 | Колесников Борис | вице-премьер министр, министр инфраструктуры |
| 11 | new | Пшонка Виктор | генеральный прокурор |
| 12 | +37 | Фирташ Дмитрий | владелец холдинга Group DF, совладелец «РосУкрЭнерго» |
| 13 | —7 | Коломойский Игорь | совладелец группы «Приват» |
| 14 | —9 | Пинчук Виктор | основатель группы East One и Фонда Виктора Пинчука |
| 15 | —5 | Тигипко Сергей | вице-премьер, министр социальной политики |
| 16 | +20 | Бойко Юрий | министр энергетики и угольной промышленности |
| 17 | Боголюбов Генадий | совладелец группы «Приват» | |
| 18 | +99 | Джарты Василий | председатель Совета министров АР Крым |
| 19 | new | Могилев Анатолий | министр внутренних дел |
| 20 | —5 | Арсений Яценюк | лидер общественной организации «Фронт перемен» |
| 21 | new | Янукович Александр | бизнесмен, сын президента Украины |
| 22 | +32 | Герман Анна | заместитель главы Администрации президента |
| 23 | +40 | Кузьмин Ренат | первый зам генерального прокурора |
| 24 | +156 | Толстоухов Анатолий | экс-министр Кабинета министров |
| 25 | new | Папаика Александр | глава Государственной налоговой администрации |
| 26 | new | Ярошенко Федор | министр финансов |
| 27 | new | Ильяшов Григорий | глава Службы внешней разведки |
| 28 | —12 | Кучма Леонид | экс-президент Украины |
| 29 | —1 | Лавринович Александр | министр юстиции |
| 30 | +84 | Лукаш Елена | заместитель главы Администрации президента |
| 31 | +51 | Балога Виктор | министр чрезвычайных ситуаций |
| 32 | new | Акимова Ирина | первый заместитель главы Администрации президента |
| 33 | +1 | Симоненко Петр | лидер фракции КПУ в Верховной Раде |
| 34 | +132 | Табачник Дмитрий | министр образования и науки, молодежи и спорта |
| 35 | +4 | Портнов Андрей | заместитель главы Администрации президента |
| 36 | new | Нусенкис Виктор | основатель группы «Донецксталь» |
| 37 | +150 | Тягнибок Олег | лидер всеукраинского объединения «Свобода» |
| 38 | +139 | Юрушев Леонид | совладелец банка «Форум» |
| 39 | new | Тихонов Виктор | вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ |
| 40 | Пинчук Елена | глава набсовета Starlightmedia, руководитель фонда «АнтиСПИД» | |
| 41 | +16 | Ярославский Александр | владелец и председатель набсовета группы DCH |
| 42 | +42 | Кивалов Сергей | народный депутат (ПР) |
| 43 | new | Бахтеева Татьяна | народный депутат (ПР) |
| 44 | +80 | Прутник Эдуард | народный депутат (ПР) |
| 45 | —16 | Богатырева Раиса | секретарь СНБО |
| 46 | —34 | Порошенко Петр | экс-министр иностранных дел |
| 47 | new | Ефремов Александр | глава фракции ПР в Верховной Раде |
| 48 | —24 | Суркис Григорий | председатель ФФУ, член исполкома УЕФА |
| 49 | —14 | Хмельницкий Василий | народный депутат (ПР) |
| 50 | —39 | Медведчук Виктор | экс-член Высшего совета юстиции |
| 51 | +19 | Кличко Виталий | глава фракции «Блок Виталия Кличко» в Киевсовете |
| 52 | —7 | Васадзе Тариэл | народный депутат, совладелец «УкрАвто» |
| 53 | new | Калетник Игорь | глава Государственной таможенной службы |
| 54 | new | Близнюк Анатолий | глава Донецкой областной государственной администрации |
| 55 | —13 | Губский Богдан | народный депутат, глава Фонда «Украина – ХХI век» |
| 56 | new | Захарченко Виталий | первый заместитель главы ДПА |
| 57 | —27 | Онопенко Василий | председатель Верховного суда |
| 58 | —55 | Ющенко Виктор | экс-президент Украины |
| 59 | —39 | Жеваго Константин | народный депутат (БЮТ), совладелец компании Ferrexpo |
| 60 | new | Арбузов Сергей | замглавы НБУ |
| 61 | new | Черных Сергей | первый замминистра внутренних дел – начальник ГУБОП |
| 62 | new | Головин Анатолий | глава Конституционного суда |
| 63 | new | Скубашевский Станислав | заместитель главы Администрации президента |
| 64 | +19 | Шаров Игорь | народный депутат, глава фракции Народной партии |
| 65 | —24 | Стельмах Владимир | глава Национального банка |
| 66 | —35 | Шаповал Владимир | председатель Центральной избирательной комиссии |
| 67 | new | Бакулин Евгений | глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» |
| 68 | new | Присяжнюк Николай | министр аграрной политики и продовольствия |
| 69 | +9 | Королевская Наталья | народный депутат (БЮТ) |
| 70 | —20 | Пасенюк Александр | председатель Высшего административного суда |
| 71 | new | Колесниченко Владимир | председатель Высшего совета юстиции |
| 72 | new | Шейбут Виктор | первый замглавы ГНА – начальник налоговой милиции |
| 73 | new | Мартынюк Адам | первый вице-спикер Верховной Рады |
| 74 | —7 | Пилипчук Петр | председатель Совета судей |
| 75 | —61 | Турчинов Александр | бывший первый вице-премьер-министр |
| 76 | new | Яровой Сергей | командующий внутренних войск МВД |
| 77 | new | Кулиняк Михаил | министр культуры |
| 78 | —13 | Корнякова Татьяна | заместитель министра энергетики и угольной промышленности |
| 79 | —15 | Изовитова Лидия | заместитель председателя Высшего совета юстиции |
| 80 | new | Кравец Андрей | руководитель Главного управления делами при президенте Украины |
| 81 | new | Рыбак Владимир | народный депутат (ПР) |
| 82 | +5 | Отрош Инна | председатель Печерского районного суда Киева |
| 83 | +14 | Москаль Геннадий | народный депутат (НУНС) |
| 84 | new | Попов Александр | глава КГГА |
| 85 | +15 | Грищенко Константин | министр иностранных дел |
| 86 | new | Хомутынник Виталий | народный депутат (ПР) |
| 87 | —11 | Лукьянченко Александр | мэр Донецка |
| 88 | new | Костусев Алексей | мэр Одессы |
| 89 | new | Власенко Сергей | народный депутат (БЮТ) |
| 90 | —10 | Косюк Юрий | председатель правления ОАО «Мироновский хлебопродукт» |
| 91 | new | Вилкул Александр | глава Днепропетровской ОГА |
| 92 | —67 | Буряк Сергей | экс-глава Государственной налоговой администрации |
| 93 | +2 | Чеботарева Юлия | замгендиректора группы EastOne |
| 95 | +62 | Звягильский Ефим | народный депутат (ПР) |
| 95 | new | Ежель Михаил | министр обороны |
| 96 | +31 | Богуслаев Вячеслав | народный депутат (ПР) |
| 97 | new | Левочкина Юлия | народный депутат (ПР) |
| 98 | —8 | Владимир (Сабодан) | митрополит, глава Украинской православной церкви (МП) |
| 99 | —8 | Филарет (Денисенко) | патриарх, глава Украинской православной церкви (КП) |
| 100 | —8 | Гузар Любомир | глава Украинской грекокатолической церкви |
| 101 | —8 | Мокшицкий Мечеслав | глава Конференции римско-католических епископов Украины |
| 102 | —8 | Аблаев Эмирали | муфтий мусульман Крыма |
| 103 | —14 | Патон Борис | президент Национальной академии наук Украины |
| 104 | +41 | Пригодский Антон | народный депутат (ПР) |
| 105 | —46 | Плющ Иван | народный депутат (НУНС) |
| 106 | —8 | Литвин Николай | глава Госпогранслужбы, генерал армии |
| 107 | —75 | Кожемякин Андрей | первый заместитель главы фракции БЮТ в ВР |
| 108 | —47 | Джемилев Мустафа | председатель Меджлиса крымскотатарского народа |
| 109 | Добкин Михаил | глава Харьковской ОГА | |
| 110 | +71 | Васильев Геннадий | народный депутат (ПР) |
| 111 | new | Константинов Владимир | председатель Верховного совета АР Крым |
| 112 | —7 | Вилкул Юрий | мэр Кривого Рога |
| 113 | —94 | Гайдук Виталий | совладелец корпорации ИСД |
| 114 | new | Рябченко Александр | глава Фонда государственного имущества |
| 115 | —89 | Медведько Александр | первый заместитель секретаря СНБО, экс-генпрокурор Украины |
| 116 | —20 | Барбара Валентин | председатель судебной палаты ВСУ по хозяйственным делам |
| 117 | +29 | Присяжнюк Анатолий | глава Киевского областного совета |
| 118 | new | Злочевский Николай | министр экологии и природных ресурсов |
| 119 | new | Цушко Василий | глава Антимонопольного комитета |
| 120 | +2 | Грач Леонид | народный депутат (КПУ) |
| 121 | new | Тулуб Сергей | глава Черкасской ОГА |
| 122 | new | Сивкович Владимир | заместитель секретаря СНБО |
| 123 | —114 | Черновецкий Леонид | мэр Киева |
| 124 | —8 | Скударь Георгий | народный депутат (ПР), почетный президент НКМЗ |
| 125 | new | Кернес Геннадий | мэр Харькова |
| 126 | —18 | Сигал Евгений | народный депутат, соучредитель «Комплекс Агромарс» |
| 127 | —104 | Тарута Сергей | совладелец ИСД |
| 128 | +4 | Слободян Александр | народный депутат (НУНС), почетный президент ЗАО «Оболонь» |
| 129 | +28 | Деркач Андрей | народный депутат (ПР) |
| 130 | new | Яцуба Владимир | экс-министр регионального развития и строительства |
| 131 | —50 | Чубаров Рефат | президент Всемирного конгресса крымских татар |
| 132 | —64 | Рабинович Вадим | президент холдинга RC-Group |
| 133 | —21 | Янковский Николай | экс-владелец «Стирола», народный депутат (ПР) |
| 134 | +62 | Горбаль Василий | глава Львовской ОГА |
| 135 | —31 | Жвания Давид | народный депутат (НУНС), соучредитель ЗАО «Бринкфорд» |
| 136 | —25 | Клюев Сергей | народный депутат, заместитель главы фракции ПР |
| 137 | new | Мытнык Зиновий | министр здравоохранения |
| 138 | —59 | Садовый Андрей | мэр Львова |
| 139 | new | Сафиуллин Равиль | экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта |
| 140 | +22 | Жуковская Ольга | вице-президент Союза адвокатов |
| 141 | +28 | Бондаренко Елена | народный депутат (ПР) |
| 142 | new | Лозовой Валерий | начальник Департамента ГАИ МВД |
| 143 | —72 | Дыминский Петр | президент ФК «Карпаты» |
| 144 | —117 | Луценко Юрий | экс-министр внутренних дел |
| 145 | —43 | Гриневецкий Сергей | народный депутат (Народная партия) |
| 146 | +2 | Кривенко Виктор | председатель судебной палаты ВСУ по административным делам |
| 147 | new | Веревский Андрей | почетный президент «Кернел Групп», народный депутат (ПР) |
| 148 | +23 | Богословская Инна | народный депутат (ПР) |
| 149 | —98 | Ющенко Петр | народный депутат (НУНС) |
| 150 | —73 | Кириленко Иван | народный депутат, глава фракции БЮТ |
| 151 | new | Буряк Александр | народный депутат |
| 152 | new | Фесенко Леонид | глава Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел |
| 153 | new | Прасолов Игорь | народный депутат (ПР) |
| 154 | —96 | Климов Леонид | народный депутат (ПР), почетный президент Имэксбанка |
| 155 | new | Петров Борис | глава Запорожской ОГА |
| 156 | —19 | Савчук Александр | народный депутат (ПР) |
| 157 | new | Хара Василий | глава Федерации профсоюзов, народный депутат (ПР) |
| 158 | new | Папиев Михаил | глава Черновицкой ОГА |
| 159 | —38 | Куличенко Иван | мэр Днепропетровска |
| 160 | new | Матвийчук Эдуард | глава Одесской ОГА |
| 161 | —7 | Ващук Екатерина | народный депутат (Народная партия) |
| 162 | —4 | Литовченко Игорь | президент компании «Киевстар» |
| 163 | new | Вечерко Владимир | народный депутат (ПР) |
| 164 | +24 | Карпачева Нина | уполномоченный ВР по правам человека |
| 165 | —50 | Томенко Николай | вице-спикер Верховной Рады |
| 166 | +18 | Пискун Святослав | народный депутат (ПР) |
| 167 | —12 | Богуцкий Александр | генеральный директор Starlightmedia и телекомпании ICTV |
| 168 | —161 | Ульянченко Вера | экс-глава Секретариата президента |
| 169 | new | Син Александр | мэр Запорожья |
| 170 | —31 | Воронин Игорь | председатель правления ЗАО «Укргаз-Энерго» |
| 171 | —127 | Абдуллин Александр | народный депутат (БЮТ) |
| 172 | —32 | Корбан Геннадий | глава наблюдательного совета компании «Славутич-капитал» |
| 173 | —22 | Ступка Богдан | народный артист Украины |
| 174 | +11 | Притула Алена | главный редактор интернет-газеты «Украинская правда» |
| 175 | —90 | Кравчук Леонид | экс-президент Украины |
| 176 | —15 | Кинах Анатолий | народный депутат, заместитель главы фракции ПР |
| 177 | new | Волга Василий | председатель Госкомфинуслуг |
| 178 | new | Манжосов Владимир | глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания |
| 179 | new | Чечетов Михаил | первый заместитель главы фракции партии регионов в ВР |
| 180 | new | Ткаченко Александр | генеральный директор группы «1+1» |
| 181 | +14 | Губерский Леонид | ректор Национального университета им. Тараса Шевченко |
| 182 | —52 | Шуфрич Нестор | заместитель секретаря СНБО |
| 182 | new | Квит Сергей | президент НаУКМА |
| 184 | +13 | Мостовая Юлия | заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» |
| 185 | new | Янукович Виктор мл. | народный депутат (ПР) |
| 186 | —43 | Бродский Михаил | экс-глава Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства |
| 187 | +11 | Згуровский Михаил | ректор НТУУ «КПИ» |
| 188 | +1 | София Ротару | народная артистка Украины |
| 189 | —13 | Таций Василий | ректор Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого |
| 190 | new | Вадатурский Алексей | генеральный директор и совладелец ООО СП «Нибулон» |
| 191 | —92 | Гриценко Анатолий | народный депутат (НУНС) |
| 192 | new | Муратова Кира | кинорежиссер |
| 193 | —25 | Фельдман Александр | народный депутат, почетный президент «АВЭК и К0» |
| 194 | —95 | Довгий Олесь | бывший заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета |
| 195 | —92 | Гриценко Анатолий | бывший председатель Верховного совета АР Крым |
| 196 | —54 | Гавриш Степан | первый заместитель секретаря СНБО |
| 197 | —144 | Ющенко Екатерина | председатель наблюдательного совета Фонда «Украина – 3000» |
| 198 | —12 | Бубка Сергей | президент Национального олимпийского комитета |
| 199 | —61 | Кмить Николай | бывший глава Львовской ОГА |
| 200 | —1 | Кличко Владимир | боксер |




