Україна
Прем'єр-ліга
Вернидуб піднявся на п’яте місце в рейтингу тренерів із найбільшою кількістю перемог
2025-02-19 09:47
У матчі 17-го туру чемпіонату УПЛ перемога «Кривбаса» над «Карпатами» стала для Юрія Вернидуба 128-ю за час перебування біля керма різних клубів в історії чемпіонатів України. З них 90 було здобуто в «Зорі», 38 – у «Кривбасі».
За цим показником Вернидуб вийшов на 5-е місце серед усіх тренерів, випередивши на одну вікторію Михайла Фоменка.
Упевнено ж очолює цей рейтинг румунський фахівець Мірча Луческу, в активі якого 323 перемоги біля керма «Шахтаря» та «Динамо».
Топ-10 тренерів із найбільшою кількістю перемог у чемпіонатах України (1992-2025)
| Перемоги | Тренер | Клуби (перемоги) | 
| 323 | Мірча ЛУЧЕСКУ | Шахтар (272), Динамо (51) | 
| 308 | Мирон МАРКЕВИЧ | Волинь (8), Карпати (87), Кривбас (8), Металург З (26), Металіст (148), Дніпро (31) | 
| 213 | Микола ПАВЛОВ | Дніпро (56), Динамо (10), Таврія (3), Маріуполь (99), Ворскла (45) | 
| 153 | Валерій ЯРЕМЧЕНКО | Шахтар (123), Кремінь (10), Металург З (8), Карпати (7), Маріуполь (5) | 
| 128 | Юрій ВЕРНИДУБ | Зоря (90), Кривбас (38) | 
| 127 | Михайло ФОМЕНКО | Динамо (23), Верес (4), ЦСКА (23), Металіст (41), Металург З (4), Таврія (32) | 
| 122 | Валерій ЛОБАНОВСЬКИЙ | Динамо | 
| 108 | Семен АЛЬТМАН | Металург Д (41), Чорноморець (55), Таврія (12) | 
| 97 | Віталій КВАРЦЯНИЙ | Волинь | 
| 94 | Олег ТАРАН | Кривбас (79), Металург З (15) | 
Примітка: статистика станом на 17.02.2025.
 
                                                 
                                                 
                                                



