Україна
Прем'єр-ліга
Шовковський і Ребров поза конкуренцією. Клубні рекордсмени чемпіонатів України
Нинішня статистична добірка присвячена рекордсменам учасників чемпіонату України-2023/24 за кількістю ігор та голів, які є своєрідними візиткам клубів.
Орест ЛЕЛЕКА, «ПРЕСИНГ»
2024-02-02 09:00
У ході поточної кампанії в багатьох клубах змінювалися рекордні показники гравців-гвардійців.
Підняли планки клубних рекордів Володимир Чеснаков («Ворскла»), Вадим Мілько («Колос»), Ігор Когут («Дніпро-1»), Юрій Климчук («Рух»), Артем Габелок («Металіст 1925»), а Олег Вишневський («Минай») став новим клубним рекордсменом, потіснивши Ігоря Гончара.
Відбулися зміни й у показниках найкращих бомбардирів деяких клубів. Покращили гольові показники Юрій Климчук («Рух»), Павло Оріховський («Колос»), а Ростислав Русин та Андрій Борячук («Металіст 1925») випередили Марлісона. Відзначимо, що Руслану Степанюку («Ворскла») до повторення клубного рекорду Ахмеда Янузі залишилося забити лише один гол.
Рекордсмени учасників чемпіонату України-2023/24 за кількістю ігор (1992 – 19.01.2024)
Ігри | Гравець | Клуб | Сезони виступів* |
426 | Олександр ШОВКОВСЬКИЙ | Динамо | 1994-2017 |
353 | Володимир ЧЕСНАКОВ | Ворскла | 2008-2024 |
339 | Даріо СРНА | Шахтар | 2004-2018 |
254 | Микита КАМЕНЮКА | Зоря | 2007-2020 |
173 | Тимерлан ГУСЕЙНОВ | Чорноморець | 1994-2000 |
162 | Валентин ПЛАТОНОВ | Кривбас | 1997-2004 |
152 | Євген БАНАДА | Олександрія | 2016-2021 |
107 | Вадим МІЛЬКО | Колос | 2020-2024 |
92 | Ігор КОГУТ | Дніпро-1 | 2020-2024 |
90 | Володимир НОВАК | Верес | 1993-1995 |
80 | Юрій КЛИМЧУК | Рух | 2021-2024 |
52 | Олег ВИШНЕВСЬКИЙ | Минай | 2022-2024 |
61 | Артем ГАБЕЛОК | Металіст 1925 | 2022-2024 |
17 | Артем КОЗАК, Борис КРУШИНСЬКИЙ, Бені МАКУАНА | Полісся | 2024 |
16 | Віталій БОЙКО, Сергій ШЕСТАКОВ | ЛНЗ | 2024 |
16 | Руслан ЧЕРНЕНКО | Оболонь | 2024 |
Рекордсмени учасників чемпіонату України-2023/24 за кількістю голів (1992 – 19.01.2024)
Голи | Гравець | Клуб | Сезони виступів* |
113 | Сергій РЕБРОВ | Динамо | 1993-2008 |
80 | Андрій ВОРОБЕЙ | Шахтар | 1998-2007 |
66 | Тімерлан ГУСЕЙНОВ | Чорноморець | 1994-2000 |
44 | Артем ДОВБИК | Дніпро-1 | 2021-2023 |
28 | Ахмед ЯНУЗІ | Ворскла | 2007-2015 |
26 | Олексій КОРОБЧЕНКО | Зоря | 1992-1996 |
25 | Максим ТРЕТЬЯКОВ | Олександрія | 2020-2023 |
24 | Ігор НІЧЕНКО | Кривбас | 1993-1995 |
24 | Юрій КЛИМЧУК | Рух | 2021-2024 |
15 | Павло ОРІХОВСЬКИЙ | Колос | 2020-2024 |
11 | Олександр ПАЛЯНИЦЯ | Верес | 1993-1995 |
10 | Анатолій НУРІЄВ | Минай | 2021 |
6 | Ростислав РУСИН, Андрій БОРЯЧУК | Металіст 1925 | 2023-2024 |
4 | Бені МАКУАНА | Полісся | 2024 |
3 | Владислав НАУМЕЦЬ, Максим ПРЯДУН, Сергій ШЕСТАКОВ | ЛНЗ | 2024 |
3 | Ігор КРАСНОПІР, Сергій СУХАНОВ | Оболонь | 2024 |
Примітка: *вказані роками завершення першого та останнього.