Турніри
ЄВРО-2020
Евро-2020: кадровый потенциал команды Шевченко
2019-10-19 13:23
Сборная Украины блестяще выступила в отборе Евро-2020, который стал лучшим в ее истории. С кем этот путь прошел Андрей Шевченко? Список героев со статистикой игрового времени и прочих базовых показателей ниже.
 
 Отметим также тех, кто создавал конкуренцию и попадал в заявку на тот или иной матч отбора. Это восемь футболистов. Вратари: Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес» и «Вальядолид») и Юрий Панькив («Александрия»). Защитник: Артем Шабанов («Динамо»). Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо»), Евгений Шахов («Лечче»), Марьян Швед («Карпаты»). Нападающий: Артем Беседин («Динамо»).
 
 Сборная Украины в отборе Евро-2020: кадровый потенциал
| Вратарь | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | 
| Андрей ПЯТОВ | 28.06.1984 | Шахтер | 7 | 630 | 2п | 0 | 0 | 0 | 
| Защитники | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | 
| Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | Шахтер | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сергей КРИВЦОВ | 15.03.1991 | Шахтер | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | Динамо | 6 | 539 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Александр КАРАВАЕВ | 02.06.1992 | Заря, Динамо | 5 | 368 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | Шахтер | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Яблонец, Брюгге | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Никита БУРДА | 24.03.1995 | Динамо | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Богдан БУТКО | 13.01.1991 | Шахтер | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Полузащитники | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | 
| Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Генк, Аталанта | 7 | 619 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Тарас СТЕПАНЕНКО | 08.08.1989 | Шахтер | 6 | 484 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Евгений КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | Шальке, Шахтер | 6 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | Динамо | 6 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| МАРЛОС | 07.06.1988 | Шахтер | 4 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Хэм | 3 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Шахтер | 3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | Динамо | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | Динамо | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | Динамо | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Нападающие | Д.р. | Клубы | И | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | 
| Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент | 6 | 394 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | Шахтер | 4 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | Кайсериспор | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Примечание
И – игры, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ГП – голевые передачи, ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки.
zbirna.com
 
                                                 
                                                 
                                                



